World

Friendlies

Таблица

# Команда P W D L F A GD Pts Форма
1 0 0 0 0 0 0 0 21
1 0 0 0 0 0 0 0 20
1
Nexe
0 0 0 0 0 0 0 26
1 0 0 0 0 0 0 0 28
1 0 0 0 0 0 0 0 37
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 37
1 0 0 0 0 0 0 0 38
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 13
2 0 0 0 0 0 0 0 24
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 20
3
Nexe
0 0 0 0 0 0 0 12
3 0 0 0 0 0 0 0 31
3 0 0 0 0 0 0 0 34
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Nice
0 0 0 0 0 0 0 20
4 0 0 0 0 0 0 0 15
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 27
4 0 0 0 0 0 0 0 26
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 18
5 0 0 0 0 0 0 0 11
5
Nice
0 0 0 0 0 0 0 10
5 0 0 0 0 0 0 0 23
5
Nice
0 0 0 0 0 0 0 26
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 18
6 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Lyon
0 0 0 0 0 0 0 23
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Lyon
0 0 0 0 0 0 0 17
7 0 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 8
7 0 0 0 0 0 0 0 14
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 20
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Lyon
0 0 0 0 0 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 18
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 6
10 0 0 0 0 0 0 0 6
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0