Russia

First League

Таблица

# Команда P W D L F A GD Pts Форма
1 8 7 0 1 25 11 14 21
2 8 6 0 2 12 10 2 18
3 8 5 1 2 16 10 6 16
4
Ural
7 4 2 1 12 2 10 14
5 7 4 1 2 13 5 8 13
6 7 3 3 1 12 9 3 12
7 7 3 3 1 11 8 3 12
8 7 3 3 1 11 8 3 12
9 8 3 2 3 7 12 -5 11
10 8 3 1 4 12 11 1 10
11 7 2 3 2 11 12 -1 9
12 8 3 0 5 5 12 -7 9
13 7 2 1 4 8 13 -5 7
14 7 2 0 5 7 12 -5 6
15 8 1 3 4 5 10 -5 6
16 7 1 3 3 4 9 -5 6
17 7 1 0 6 6 15 -9 3
18 8 0 2 6 8 16 -8 2
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Вылет

Календарь

Результаты