Hungary

NB I Women

Tabela

# Time P W D L F A GD Pts Forma
1 0 0 0 0 0 0 0 51
2 0 0 0 0 0 0 0 49
3 0 0 0 0 0 0 0 44
4 0 0 0 0 0 0 0 38
5 0 0 0 0 0 0 0 33
6 0 0 0 0 0 0 0 29
7 0 0 0 0 0 0 0 24
8 0 0 0 0 0 0 0 23
9 0 0 0 0 0 0 0 21
10 0 0 0 0 0 0 0 17
11 0 0 0 0 0 0 0 17
12 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 4
14 0 0 0 0 0 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 2
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Rebaixamento