South Korea

K4 League

Tabela

# Time P W D L F A GD Pts Forma
1 17 15 1 1 44 13 31 46
2 18 11 4 3 36 16 20 37
3 18 8 6 4 31 21 10 30
4 18 8 5 5 24 22 2 29
5 18 8 4 6 30 21 9 28
6 18 7 6 5 24 26 -2 27
7 17 7 2 8 27 30 -3 23
9 17 6 2 9 20 25 -5 20
10 18 6 2 10 22 33 -11 20
11 17 5 2 10 17 28 -11 17
12 17 4 0 13 20 41 -21 12
13 17 2 3 12 16 39 -23 9

Jogos

Resultados