Switzerland

Schweizer Pokal

Tabela

# Drużyna P W D L F A GD Pts Forma
1 1 1 0 0 10 1 9 3
2 1 1 0 0 8 1 7 3
3 1 1 0 0 7 0 7 3
4 1 1 0 0 6 0 6 3
5 1 1 0 0 6 0 6 3
6 1 1 0 0 6 1 5 3
7 1 1 0 0 6 1 5 3
8 1 1 0 0 6 1 5 3
9 1 1 0 0 5 0 5 3
10 1 1 0 0 5 0 5 3
11 1 1 0 0 5 0 5 3
12 1 1 0 0 6 2 4 3
13 1 1 0 0 5 1 4 3
14 1 1 0 0 4 1 3 3
15 1 1 0 0 4 1 3 3
16 1 1 0 0 3 0 3 3
17 1 1 0 0 3 0 3 3
18 1 1 0 0 3 1 2 3
19 1 1 0 0 3 1 2 3
20 1 1 0 0 2 0 2 3
21
Cham
1 1 0 0 2 0 2 3
22 1 1 0 0 2 1 1 3
23 1 1 0 0 2 1 1 3
24 1 0 1 0 3 3 0 1
25 1 0 1 0 3 3 0 1
26 1 0 1 0 0 0 0 1
27 1 0 1 0 0 0 0 1
28 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 1 0 0 1 1 2 -1 0
30 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 1 0 0 1 0 2 -2 0
33 1 0 0 1 0 2 -2 0
34 1 0 0 1 1 4 -3 0
35 1 0 0 1 1 4 -3 0
36 1 0 0 1 0 3 -3 0
37 1 0 0 1 0 3 -3 0
38 1 0 0 1 2 6 -4 0
39 1 0 0 1 1 5 -4 0
40 1 0 0 1 1 6 -5 0
41 1 0 0 1 1 6 -5 0
42 1 0 0 1 1 6 -5 0
43 1 0 0 1 0 5 -5 0
44 1 0 0 1 0 5 -5 0
45 1 0 0 1 0 5 -5 0
46 1 0 0 1 0 6 -6 0
47 1 0 0 1 0 6 -6 0
48 1 0 0 1 1 8 -7 0
49 1 0 0 1 0 7 -7 0
50 1 0 0 1 1 10 -9 0

Wyniki