South Africa

Currie Cup

Tabela

# Drużyna P W D L F A GD Pts Forma
1 0 0 0 0 0 0 0 60
1 0 0 0 0 0 0 0 33
2 0 0 0 0 0 0 0 52
2
DEAC
0 0 0 0 0 0 0 24
3 0 0 0 0 0 0 0 52
3 0 0 0 0 0 0 0 23
4 0 0 0 0 0 0 0 44
4 0 0 0 0 0 0 0 19
5 0 0 0 0 0 0 0 24
5 0 0 0 0 0 0 0 13
6 0 0 0 0 0 0 0 13
7 0 0 0 0 0 0 0 21
7 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 20
10 0 0 0 0 0 0 0 7
11 0 0 0 0 0 0 0 7
12 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League