Europe

MOL Liga Women

Tabela

# Drużyna P W D L F A GD Pts Forma
1 0 0 0 0 0 0 0 4
2 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 32
4 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 30
5 0 0 0 0 0 0 0 28
6 0 0 0 0 0 0 0 27
7 0 0 0 0 0 0 0 26
8 0 0 0 0 0 0 0 16
9 0 0 0 0 0 0 0 12
10 0 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 9
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Spadek