Romania

Liga I

Stand

# Team P W D L F A GD Pts Vorm
1 6 4 1 1 13 4 9 13
2
FCSB
6 3 2 1 9 5 4 11
2 6 3 2 1 9 5 4 11
3 6 3 2 1 7 3 4 11
4 6 3 1 2 13 8 5 10
5 5 3 1 1 4 3 1 10
6 6 2 3 1 7 3 4 9
7 6 2 3 1 10 8 2 9
8 5 3 0 2 7 6 1 9
9 6 3 0 3 4 8 -4 9
10 6 1 4 1 3 3 0 7
11 5 1 3 1 6 6 0 6
12 5 2 0 3 8 8 0 6
12 5 2 0 3 8 8 0 6
13 6 1 3 2 7 8 -1 6
14 6 1 1 4 5 16 -11 4
15 6 0 3 3 3 9 -6 3
16 6 0 1 5 2 10 -8 1
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Degradatie

Wedstrijden

Uitslagen