Australia

Capital Territory NPL

Stand

# Team P W D L F A GD Pts Vorm
1 14 11 1 2 41 16 25 34
2 14 11 0 3 51 21 30 33
4 13 9 0 4 30 21 9 27
5 13 9 0 4 33 29 4 27
6 12 8 0 4 27 17 10 24
7 14 5 0 9 15 28 -13 15
8 14 4 1 9 30 40 -10 13
9 14 2 2 10 23 33 -10 8
10 13 2 0 11 7 42 -35 6
11 14 1 1 12 10 43 -33 4

Uitslagen