Estonia

Meistriliiga

Classement

# Équipe P W D L F A GD Pts Forme
1 23 17 5 1 61 18 43 56
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 13 5 6 43 19 24 44
2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 22 14 0 8 44 25 19 42
3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 23 11 6 6 38 30 8 39
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 21 10 2 9 24 31 -7 32
6 24 9 1 14 34 40 -6 28
7 23 8 3 12 31 44 -13 27
8 24 8 1 15 41 58 -17 25
9 24 7 3 14 25 39 -14 24
10 24 5 2 17 18 55 -37 17
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League

Calendrier

Résultats