Netherlands

Eredivisie

Classement

# Équipe P W D L F A GD Pts Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 42
2 0 0 0 0 0 0 0 41
3 0 0 0 0 0 0 0 32
3 0 0 0 0 0 0 0 30
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 29
5 0 0 0 0 0 0 0 25
6 0 0 0 0 0 0 0 27
7 0 0 0 0 0 0 0 24
8 0 0 0 0 0 0 0 21
8 0 0 0 0 0 0 0 19
9 0 0 0 0 0 0 0 13
10 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 17
12 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 14
14 0 0 0 0 0 0 0 8
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League