Japan

Emperor’s Cup

Classement

# Équipe P W D L F A GD Pts Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 25
1 0 0 0 0 0 0 0 17
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 0 16
3 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 0 14
4 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 11
5 0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 0 0 12
6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 9
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League