England

Second Eleven Championship

Classement

# Équipe P W D L F A GD Pts Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 85
1 0 0 0 0 0 0 0 91
1 0 0 0 0 0 0 0 88
2 0 0 0 0 0 0 0 80
2 0 0 0 0 0 0 0 70
2 0 0 0 0 0 0 0 84
3 0 0 0 0 0 0 0 71
3 0 0 0 0 0 0 0 60
4 0 0 0 0 0 0 0 58
4 0 0 0 0 0 0 0 56
4 0 0 0 0 0 0 0 59
5 0 0 0 0 0 0 0 40
5 0 0 0 0 0 0 0 54
5 0 0 0 0 0 0 0 41
6 0 0 0 0 0 0 0 38
6 0 0 0 0 0 0 0 40
6 0 0 0 0 0 0 0 24
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League

Résultats