England

Second Eleven Championship

Classement

# Équipe P W D L F A GD Pts Forme
1 0 0 0 0 0 0 0 143
2 0 0 0 0 0 0 0 123
3 0 0 0 0 0 0 0 121
4 0 0 0 0 0 0 0 118
5 0 0 0 0 0 0 0 110
6 0 0 0 0 0 0 0 109
7 0 0 0 0 0 0 0 106
8 0 0 0 0 0 0 0 103
9 0 0 0 0 0 0 0 98
10 0 0 0 0 0 0 0 96
11 0 0 0 0 0 0 0 93
12 0 0 0 0 0 0 0 85
14 0 0 0 0 0 0 0 82
15 0 0 0 0 0 0 0 78
16 0 0 0 0 0 0 0 73
17 0 0 0 0 0 0 0 63
18 0 0 0 0 0 0 0 36
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relégation