England

Second Eleven Twenty20

Clasificación

# Equipo P W D L F A GD Pts Forma
1 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 32
2 0 0 0 0 0 0 0 28
2 0 0 0 0 0 0 0 24
2 0 0 0 0 0 0 0 30
3 0 0 0 0 0 0 0 24
3 0 0 0 0 0 0 0 24
3 0 0 0 0 0 0 0 18
4 0 0 0 0 0 0 0 16
4 0 0 0 0 0 0 0 22
4 0 0 0 0 0 0 0 16
5 0 0 0 0 0 0 0 14
5 0 0 0 0 0 0 0 12
5 0 0 0 0 0 0 0 12
6 0 0 0 0 0 0 0 8
6 0 0 0 0 0 0 0 12
6 0 0 0 0 0 0 0 8
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League

Resultados