Belgium

Challenger Pro League

Clasificación

# Equipo P W D L F A GD Pts Forma
1 32 28 4 0 74 23 51 88
1
Nexe
0 0 0 0 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 0 0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 0 0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 12
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0 0 8
2
Nexe
0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0 0 6
3 32 19 7 6 52 31 21 64
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 6
4 32 16 5 11 44 39 5 53
4 0 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 3
4
Bern
0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 4
5 32 15 8 9 59 46 13 53
6 32 14 9 9 44 40 4 51
7 32 12 11 9 44 36 8 47
8 32 10 12 10 48 45 3 42
9 32 12 5 15 42 51 -9 41
10 32 10 8 14 35 42 -7 38
11 32 8 11 13 37 44 -7 35
12 32 9 8 15 33 47 -14 34
14 32 7 10 15 46 55 -9 31
15 32 7 10 15 42 59 -17 31
16 32 5 6 21 33 55 -22 21