Venezuela

Segunda División

Table

# Team P W D L F A GD Pts Form
1 21 12 6 3 36 19 17 42
1 18 10 4 4 29 19 10 34
2 18 10 4 4 20 13 7 34
2 21 10 9 2 34 20 14 39
3 18 8 3 7 19 19 0 27
3 21 11 6 4 36 23 13 39
4 21 9 6 6 27 21 6 33
4 19 6 7 6 22 20 2 25
5 21 7 7 7 32 31 1 28
5 18 6 7 5 15 13 2 25
6 14 5 5 4 16 13 3 20
6 22 7 5 10 27 29 -2 26
7 18 1 10 7 8 20 -12 13
7 22 7 3 12 42 51 -9 24
8 19 1 8 10 16 28 -12 11
8 22 5 6 11 24 39 -15 21
9 21 3 2 16 19 44 -25 11
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League

Results