World

Friendly International Women

Tabelle

# Team P W D L F A GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 0 58
2 0 0 0 0 0 0 0 48
3 0 0 0 0 0 0 0 47
4 0 0 0 0 0 0 0 47
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 44
5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 40
7 0 0 0 0 0 0 0 32
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 25
9 0 0 0 0 0 0 0 19
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 15
11 0 0 0 0 0 0 0 15
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 6
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League