Armenia

First League

Tabelle

# Team P W D L F A GD Pts Form
1 30 24 4 2 81 18 63 76
2 30 22 5 3 77 31 46 71
3
Hayq
30 22 2 6 59 24 35 68
4 30 22 1 7 83 26 57 67
5 30 21 3 6 76 30 46 66
6 30 12 8 10 43 43 0 44
7 30 12 2 16 43 58 -15 38
8 30 11 4 15 38 51 -13 37
9 30 9 9 12 46 54 -8 36
11 30 7 8 15 33 49 -16 29
12
Mika
30 7 7 16 32 60 -28 28
15 30 7 2 21 22 74 -52 23
16 30 4 6 20 34 89 -55 18