Romania

Liga Națională Women

الترتيب

# فريق P W D L F A GD Pts أداء
1 0 0 0 0 0 0 0 42
2 0 0 0 0 0 0 0 41
3 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 30
5 0 0 0 0 0 0 0 29
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 25
6 0 0 0 0 0 0 0 24
7 0 0 0 0 0 0 0 21
8 0 0 0 0 0 0 0 19
9 0 0 0 0 0 0 0 13
10 0 0 0 0 0 0 0 12
11 0 0 0 0 0 0 0 7
15 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 1
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • هبوط